
Para ler o relatório confidencial do CDC "Thimerosal VSD", clique AQUI.
Geier Report
Estudo científico realizado pelo Dr. Mark Geier sobre problemas neurológicos após inoculação de vacinas infantis contendo Thimerosal. Para ler o relatório original, clique aqui.
Concentração de Mercúrio nas Vacinas
Vacina | Nome | Fabricante | Thimerosal Concentração1 | Mercúrio ug/0.5 ml |
---|---|---|---|---|
Anthrax | Anthrax vaccine | BioPort Corporation | 0 | 0 |
DTaP
| Acel-Imune Tripedia Certiva Infanrix | Lederle Laboratórios Pasteur Merieux Connaught North American Vaccine SmithKline Beecham | .01% | 25 |
DTwP | Todos os produtos | .01% | 25 | |
DT | Todos os produtos | .01% | 25 | |
Td | Todos os produtos | .01% | 25 | |
TT | Todos os produtos | .01% | 25 | |
DTwP-Hib | Tetramune | Lederle Laboratórios | .01% | 25 |
Hib | ActHIB | Pasteur Merieux Connaught Pasteur Merieux Connaught Pasteur Merieux Connaught Lederle Laboratórios Lederle Laboratórios Merck Merck SmithKline Beecham | 0 | 0 |
Hepatitis A | Havrix Vaqta adult/pediatric | SmithKline Beecham Merck | 0 | 0 |
Hepatitis B | Engerix-B Engerix-B preservative free Recombivax HB Recombivax HB preservative free | SmithKline Beecham SmithKline Beecham Merck Merck | .005% | 12.5 |
Influenza | Todos os produtos | .01% | 25 | |
IPV | IPOL | Pasteur Merieux Connaught | 0 | 0 |
Lyme | LYMErix | SmithKline Beecham | 0 | 0 |
Meningococcal | Menomune A, C, AC and A/C/Y/W-135 | CLI | .01% | 25 |
MMR | MMR-II | Merck | 0 | 0 |
OPV | Orimune | Lederle Laboratórios | 0 | 0 |
Pneumococcal | Pnu-Imune 23 Pneumovax 23 | Wyeth-Lederle Vaccines Lederle Laboratórios Merck | 0 | 0 |
Rabies
| Rabies Vaccine Adsorbed RabAvert IMOVAX | Bioport Corporation Chiron Pasteur Merieux Connaught | .01% | 25 |
Rotavirus | Rotashield | Wyeth-Ayerst | 0 | 0 |
Typhoid | Vivotef Ty21a | Berna | 0 | 0 |
Typhoid Fever | Typhim Vi Typhoid vaccine | Pasteur Merieux Connaught Wyeth-Ayerst | 0 | 0 |
Varicella | Varivax | Merck | 0 | 0 |
Yellow Fever | YF-Vax | Pasteur Merieux Connaught | 0 | 0 |
Cálculo da quantidade de mercúrio em vacinas que contém Thimerosal
"Thimerosal 1:10,000, um derivado de mercúrio"
1:10,000
= 0.01%0.01%
= 100ug thimerosal/mlThimerosal
= 49.6% Hg por peso= 25 ug Hg/0.5ml
Notas: 1. Um concentração de 1:10,000 é equivalente a concentração 0.01%. Thimerosal é aproximadamente 50% Hg por peso. Uma concentração de 1:10,000 contém 25 microgramas de Hg por cada 0.5ml.
2. Uma preparação comercializada anteriormente continha .05% de thimerosal.
3. COMVAX não está aprovada para uso em crianças com menos de 6 semanas de idade por causa da redução na resposta do componente Hib.
4. ProHIBit é recomendada apenas para crianças acima de 12 meses de idade.
* O novo Engerix-B contém apenas traços de thimerosal (<1mcg).
autistas.org
IMPORTANTE
- Procure o seu médico para diagnosticar doenças, indicar tratamentos e receitar remédios.
- As informações disponíveis no site da Dra. Shirley de Campos possuem apenas caráter educativo.
Sem comentários:
Enviar um comentário